| No. | タイトル |
| 282 | Scratch:2分ちょいでプログラミング:ボタンを押したらねこがジャンプ |
| 281 | Scratch:2分ちょいでプログラミング:平方根 |
| 280 | Scratch:2分ちょいでプログラミング:手前に出たり後ろになったり |
| 279 | Scratch:2分ちょいでプログラミング:背景の画像効果を変える:ピクセル化 |
| 278 | Scratch:2分ちょいでプログラミング:ドとミを鳴らす |
| 277 | Scratch:1分ちょいでプログラミング:ねこが女の人の声で話す |
| 276 | Scratch:1分ちょいでプログラミング:ねこをマウスポインターに向ける |
| 275 | Scratch:1分ちょいでプログラミング:デジタル時計 |
| 274 | Scratch:1分ちょいでプログラミング:ねこが鳴く(音を出す) |
| 273 | Scratch:1分ちょいでプログラミング:ねこが足踏み |
| 272 | Scratch:1分ちょいでプログラミング:ねこが挨拶 |
| 271 | Scratch:1分ちょいでプログラミング:ねこのスタンプ |
| 270 | Scratch:1分ちょいでプログラミング:ねこの色を変える |
| 269 | Scratch:1分ちょいでプログラミング:ねこが回転 |
| 268 | Scratch:1分ちょいでプログラミング:ねこを1秒かけて移動させる |
| 267 | Scratch:1分ちょいでプログラミング:ねこを大きくする |
| 266 | Scratch:座標の背景を読み込む |
| 265 | Scratch:[○歩動かす]ブロックで進む方向 |
| 264 | Scratch:2つのエディター |
| 263 | Scratch:プログラムをファイルに保存 |
| 262 | Scratch:吹き出しでセリフを表示(文字列を表示) |
| 261 | micro:bit LED1つだけを点灯・消灯・反転のプログラム例の実行 |
| 260 | Scratch 3.0:吹き出しの中に文字列を表示 |
| 259 | Scratch 3.0:Scratchのプログラムを公開/非公開する方法 |
| 258 | Scratch 3.0:Scratchコミュニティーサイトにプログラムを保存する方法 |
| 257 | Scratch 3.0: 拡張機能 音声合成カテゴリー [声を〇にする]ブロックのプログラムの例 |
| 256 | Scratch3.0:Scratchコミュニティーサイトにサインイン(ログイン)する方法とログアウト(サインアウト)する方法(2021年12月2日現在) |
| 255 | Scratch3.0:Scratchコミュニティーサイトにサインアップ(登録)する方法(2021年12月1日現在) |
| 254 | micro:bit:LED1個だけの点灯を制御するプログラミングをしてmicro:bit v2で実行 |
| 253 | Scratch 3.0:Scratchのプログラムを作成して公開(共有)する:Scratchコミュニティーサイト |
| 252 | Scratch3.0:共有されたScratchのプログラムの閲覧と実行:Scratchコミュニティーサイト |
| 251 | micro:bit:PCでLEDでカタカナを表示するプログラミングをしてmicro:bit v2で実行 |
| 250 | micro:bit:PCでLEDで文字列を表示するプログラミングをしてmicro:bit v2で実行 |
| 249 | micro:bit:PCでLEDで図を表示するプログラミングをしてmicro:bit v2で実行 |
| 248 | micro:bit v2を電源につないでみた |
| 247 | microbitプログラミングはじめてでもできる!温度測定のプログラム |
| 246 | Scratchプログラミング:はじめてでもできる!ペンの太さを変えるプログラムを作る:Scratch3 |
| 245 | Scratchプログラミング:はじめてでもできる!一本の線をひく:Scratch3 |
| 244 | Scratchプログラミング:はじめてでもできる!スタンプを押すプログラムを作る:Scratch3 |
| 243 | チェロの演奏をプログラミングする・・・Scratch3.0: 拡張機能の [音楽] カテゴリー |
| 242 | ドラムを鳴らすプログラムを作る:Scratch 3.0 |
| 241 | Scratch 3.0:拡張機能の[音楽]のブロックをオンラインエディターで使えるように準備する |
| 240 | micro:bit(マイクロビット)プログラミング:はじめてでもできる!コンピューターで作ったプログラムをmicro:bit本体で試す:ハートが点滅するプログラム |
| 239 | micro:bit(マイクロビット)プログラミング:はじめてでもできる!コンピューター上で試す:ハートが点滅するプログラム |
| 238 | Scratch
3.0:自分独自のブロックを作る方法 |
| 237 | Scratch 3.0:変数を削除する方法 |
| 236 | Scratch
3.0:変数の名前を変更する方法 |
| 235 | Scratch 3.0:リストを削除する方法 |
| 234 | Scratch
3.0:リストの名前を変更する方法 |
| 233 | Scratch
3.0:ステージ上のリストの枠を表示/非表示する方法 |
| 232 | Scratch 3.0:Scratch
3.0:リストの要素の内容を調べる方法 |
| 231 | Scratch
3.0:リストの要素数、すなわち、リストの長さを求める方法 |
| 230 | Scratch
3.0:リストの中の値が〇の要素を探す方法 |
| 229 | Scratch
3.0:リストの〇番目の値を参照する方法 |
| 228 | Scratch
3.0:リストの〇番目を〇で置き換える方法 |
| 227 | Scratch
3.0:リストの〇番目の要素として新しい要素を挿入する方法 |
| 226 | Scratch
3.0:リストのすべての要素をブロックで一度に削除する方法 |
| 225 | Scratch
3.0:リストの〇番目の要素をブロックで削除する方法 |
| 224 | Scratch
3.0:リストの最後の要素の後ろにブロックで、さらに要素を追加する方法 |
| 223 | Scratch
3.0:リストにファイルから読み込む方法 |
| 222 | Scratch
3.0:リストをファイルに書き出す方法 |
| 221 | Scratch
3.0:リストの要素を手入力する方法 |
| 220 | Scratch 3.0:リストを作る方法 |
| 219 | Scratch
3.0:変数をステージ上に表示/非表示する方法 |
| 218 | Scratch
3.0:変数に値を代入する方法・・・Assigning a value to a variable |
| 217 | Scratch 3.0:変数を作る方法 |
| 216 | Scratch
3.0:一般的な数学関数を使う方法 |
| 215 | Scratch 3.0:四捨五入の方法 |
| 214 | Scratch 3.0:余りを求める計算の方法 |
| 213 | Scratch
3.0:部分文字列かどうかを調べる方法 |
| 212 | Scratch
3.0:文字列の〇番目の文字と長さを知る方法 |
| 211 | Scratch
3.0:2つの文字列をつないで1つの文字列を作る方法 |
| 210 | Scratch 3.0:論理演算の方法 |
| 209 | Scratch 3.0:比較演算の方法 |
| 208 | Scratch 3.0:乱数を作って使う方法 |
| 207 | Scratch 3.0:四則演算を行う方法 |
| 206 | Scratch
3.0:現在実行してくれている人の名前を扱う方法 |
| 205 | Scratch
3.0:現在の時間や日付をとりだし使う方法 |
| 204 | Scratch
3.0:別の絵の座標位置や大きさなどを利用する方法 |
| 203 | Scratch
3.0:絵をマウスで動かせるように設定する方法 |
| 202 | Scratch
3.0:マウスのある場所を調べる方法 |
| 201 | Scratch
3.0:マウスがクリック中か調べる方法 |
| 200 | Scratch
3.0:どのキーを押したかを調べる方法 |
| 199 | Scratch
3.0:入力させて、その値を利用する方法 |
| 198 | Scratch
3.0:絵とマウスカーソルや他の絵までの距離を調べる方法 |
| 197 | Scratch
3.0:絵がある色に触れているかを調べる方法 |
| 196 | Scratch
3.0:マウスや他の絵に触れているかを調べる方法 |
| 195 | Scratch
3.0:絵を分身の術で増やして操作する方法(クローン) |
| 194 | Scratch
3.0:永遠に繰り返す方法と強制終了する方法 |
| 193 | Scratch
3.0:条件によって別々の処理を行う方法 |
| 192 | Scratch
3.0:ある状態まで繰り返す方法 |
| 191 | Scratch 3.0:何回か繰り返す方法 |
| 190 | Scratch 3.0:途中でちょっと待つ方法 |
| 189 | Scratch
3.0:ボタンのクリックで猫の色を変える方法 |
| 188 | Scratch
3.0:音量やタイマーの値によってプログラムに変化を起こす方法 |
| 187 | Scratch
3.0:背景が変わったらプログラムに変化を起こす方法 |
| 186 | Scratch
3.0:クリックしてプログラムを操作できるようにする方法 |
| 185 | Scratch
3.0:キーを押してプログラムを操作できるようにする方法 |
| 184 | Scratch
3.0:プログラムの実行の始め方を決める方法 |
| 183 | Scratch 3.0:音量を変える方法 |
| 182 | Scratch 3.0:音を編集する方法 |
| 181 | Scratch 3.0:音を編集する場所 |
| 180 | Scratch
3.0:絵を変形する方法(詳細) |
| 179 | Scratch
3.0:絵を変形する方法(概要) |
| 178 | Scratch 3.0:絵の重なりを変える方法 |
| 177 | Scratch 3.0:絵の大きさを変える方法 |
| 176 | Scratch 3.0:背景を変える方法 |
| 175 | Scratch
3.0:アニメーション:動きを付ける方法 |
| 174 | Scratch 3.0:文字列を出力する方法 |
| 173 | Scratch
3.0:行き詰まった猫の進む方向を変える方法 |
| 172 | Scratch
3.0:猫をあちこちに向けて歩かせる方法(2) |
| 171 | Scratch
3.0:猫をあちこちに向けて歩かせる方法(1) |
| 170 | Scratch 3.0 再スタートのとき
元の位置には帰ってこないよ |
| 169 | Scratch 3.0:1歩ってどれくらい? |
| 168 | Scratch
3.0:ホームページから使ってみよう! |
| 167 | Scratch3.0:[もし端に着いたら、跳ね返る]ブロック |
| 166 | Scratch3.0版
オンラインエディターで言語表記を変える |
| 165 | Scratchコミュニティーサイトで言語表記を変える |
| 164 | Scratch 2.0⇒3.0:
Scratch 2.0のバックパックの中身の保存 |
| 163 | そろばん:指慣らし 123456789 |
| 162 | そろばん:指慣らし
165⇒9999・・・990 |
| 161 | Google: Gmail 不在通知設定 |
| 160 | Scratch2.0講座動画45秒分⑦[プログラムを作りながらエディターの使い方を覚えよう] |
| 159 | Scratch2.0講座動画45秒分⑥[エディターの各部名称を見てみよう] |
| 158 | Scratch2.0講座動画45秒分⑤[オフラインエディターをインストールしよう] |
| 157 | Scratch2.0講座動画45秒分④[オンラインエディターを表示しよう] |
| 156 | Scratch2.0講座動画45秒分③[MITのScratchコミュニティーのサイトを表示してみよう] |
| 155 | Scratch2.0:swap(値の交換)をプログラミング |
| 154 | Scratch2.0:ファイルの読み込み
プチ動画 |
| 153 | Scratch2.0:ファイルへの書き出し
プチ動画 |
| 152 | Scratch2.0:リストの長さ プチ動画 |
| 151 | Scratch2.0:リストの要素の検索②
プチ動画 |
| 150 | Scratch2.0:リストの要素の検索①
プチ動画 |
| 149 | Scratch2.0:リストの要素の挿入
プチ動画 |
| 148 | Scratch2.0:リストの要素:参照と置き換え
プチ動画 |
| 147 | Scratch2.0:ステージ上のリストの表示/非表示
プチ動画 |
| 146 | Scratch2.0:リストの値 プチ動画 |
| 145 | Scratch2.0:リストを手動で操作する
プチ動画 |
| 144 | Scratch2.0:リストを作る プチ動画 |
| 143 | Scratch2.0:音量>〇のとき プチ動画 |
| 142 | Scratch2.0:ブロックのヘルプ |
| 141 | Scratch2.0:背景が■になったとき
プチ動画 |
| 140 | Scratch2.0:キーが押された プチ動画 |
| 139 | Scratch2.0:日付曜日時間 プチ動画 |
| 138 | Scratch2.0:ターボモード プチ動画 |
| 137 | Scratch2.0:ブロックを作る プチ動画 |
| 136 | Scratch2.0:PC上のプログラムを開く:オフラインエディター
プチ動画 |
| 135 | Scratch2.0:プログラムをPCに保存する:オフラインエディター
プチ動画 |
| 134 | Scratch3.0:プレビュー版を使ってみた |
| 133 | Scratch2.0:ドラムを鳴らす プチ動画 |
| 132 | Scratch2.0:絵(スプライト)の大きさを変える2
プチ動画 |
| 131 | Scratch2.0:左右の向き プチ動画 |
| 130 | Scratch2.0:マウスポインタ―に触れた
プチ動画 |
| 129 | Scratch2.0:画像効果:明るさ
プチ動画 |
| 128 | Scratch2.0:切り下げ プチ動画 |
| 127 | Scratch2.0:切り上げ プチ動画 |
| 126 | Scratch2.0:四捨五入 プチ動画 |
| 125 | Scratch2.0:画像効果:魚眼レンズ
プチ動画 |
| 124 | Scratch2.0:ランダムな場所へ行く
プチ動画 |
| 123 | Scratch2.0:プログラム例 雪
プチ動画 |
| 122 | Scratch2.0:乱数 プチ動画 |
| 121 | Scratch2.0:クリックして色を指定
プチ動画 |
| 120 | Scratch2.0:タイマー プチ動画 |
| 119 | Scratch2.0:テンポを変える プチ動画 |
| 118 | Scratch2.0:画像効果:渦巻き
プチ動画 |
| 117 | Scratch2.0:手書き風の絵を作る
プチ動画 |
| 116 | Scratch2.0:文字列や数値をつなげる
プチ動画 |
| 115 | Scratch2.0:音量を変える プチ動画 |
| 114 | Scratch2.0:プログラムの実行を止める
プチ動画 |
| 113 | Scratch2.0:終わるまで音を鳴らす
プチ動画 |
| 112 | メリークリスマス! IT企画研究所 |
| 111 | Scratch2.0:画像効果:ピクセル化
プチ動画 |
| 110 | Scratch2.0:背景を入れ替える
プチ動画 |
| 109 | Scratch2.0:別の絵を動かす:メッセージ送信
プチ動画 |
| 108 | Scratch2.0:音:ドレミ:ピアノ他
プチ動画 |
| 107 | Scratch2.0:四則演算 プチ動画 |
| 106 | Scratch2.0:イベントで実行を開始する
プチ動画 |
| 105 | Scratch2.0:マウスポインターの位置
プチ動画 |
| 104 | Scratch2.0:画像効果:幽霊 プチ動画 |
| 103 | Scratch2.0:編集:複製(プログラム内)
プチ動画 |
| 102 | Scratch2.0:無限ループと強制終了
プチ動画 |
| 101 | Scratch2.0:アニメーション(コスチュームを変える)
プチ動画 |
| 100 | Scratch2.0:スタンプ&消す プチ動画 |
| 99 | Scratch2.0:絵(スプライト)の重なり順を変える
プチ動画 |
| 98 | Scratch2.0:音を(ライブラリーから読み込んで)鳴らす
プチ動画 |
| 97 | Scratch2.0:絵(スプライト)の大きさを変える
プチ動画 |
| 96 | Scratch2.0:編集:削除 プチ動画 |
| 95 | Scratch2.0:絵(スプライト)を読み込む
プチ動画 |
| 94 | Scratch2.0:(録音して)音を鳴らす
プチ動画 |
| 93 | Scratch2.0:座標を指定して移動
プチ動画 |
| 92 | Scratch2.0:座標の背景を読み込む
プチ動画 |
| 91 | Scratch2.0:実行時の絵の(ステージ上での)ドラッグ
プチ動画 |
| 90 | Scratch2.0:実行時の入力 プチ動画 |
| 89 | Scratch2.0:スクリプトの表示の拡大縮小
プチ動画 |
| 88 | Scratch2.0:平方根 プチ動画 |
| 87 | Scratch2.0:ステージの拡大縮小
プチ動画 |
| 86 | Scratch2.0:〇秒言う プチ動画 |
| 85 | Scratch2.0:オンラインエディターの起動
プチ動画 |
| 84 | IT企画研究所チャンネル説明 |
| 83 | Scratch2.0:逆ポーランド記法の式の計算(リスト)プロジェクトの実行例 |
| 82 | Scratch2.0:宇宙でおばけたいじ(クローン、乱数)プロジェクトの実行例 |
| 81 | Scratch2.0:フィボナッチ数列を使った対数螺旋を描くプロジェクトの実行例 |
| 80 | Scratch2.0:コッホ曲線を描くプロジェクトの実行例 |
| 79 | Scratch2.0:別のプログラムの一部を
コピーして利用する方法:バックパック |
| 78 | Scratch2.0:線形探索法と二分探索法のプロジェクトの実行例 |
| 77 | Scratch2.0:〇秒で移動:
[〇秒でx座標を〇に、 y座標を〇に変える] ブロック |
| 76 | Scratch2.0:ループ(繰り返し処理、反復処理)[〇回繰り返す]ブロック |
| 75 | Scratch2.0:素数を見つける(エラトステネスのふるい) |
| 74 | Scratch2.0:カレンダーの実行例 |
| 73 | Scratch2.0:コメントを追加・削除する方法 |
| 72 | Scratch2.0:背景の切り替え|ワープの実行例 |
| 71 | Scratch2.0:
色を作るプロジェクトの実行例 |
| 70 | Scratch2.0:線形探索法のプロジェクトの実行例 |
| 69 | Scratch2.0:2次関数のグラフのプロジェクトの実行例 |
| 68 | Scratch2.0:最大公約数:ユークリッドの互除法のプロジェクトの実行例 |
| 67 | Scratch2.0:真偽ブロックの値を確認するプロジェクトの例 |
| 66 | Scratch2.0:ソート:クイックソート(非再帰)の実行例(リスト,
定番アルゴリズム) |
| 65 | Scratch(スクラッチ)2.0:演算だけのプロジェクトを作る例 |
| 64 | Raspberry
Pi(ラズベリーパイ)で電子工作: LEDの明るさを可変に: PWM(パルス幅変調) |
| 63 | Scratch2.0:ソート:単純挿入法の実行例(リスト,
定番アルゴリズム) |
| 62 | アルゴリズムの基本:値の交換…swap(スワップ)…① |
| 61 | Wordのフローチャートの書き方 |
| 60 | Scratch2.0:ソート:単純交換法:バブルソートの実行例(リスト,
定番アルゴリズム) |
| 59 | Scratch2.0:ソート:単純選択法の実行例(リスト,
定番アルゴリズム) |
| 58 | Scratch2.0:ハノイの塔の実行例(再帰など) |
| 57 | Scratch2.0 :サインインする方法(オンラインエディターから) |
| 56 | Scratch2.0:サインインする方法(Scratchコミュニティーサイトのメニューから) |
| 55 | Scratch:自転車の実行例(遠近法など) |
| 54 | Scratch2.0:画面上のスクリプトエリアの割合を広げる |
| 53 | Scratch2.0:ステージの全画面表示 |
| 52 | Scratch2.0:スクリプトを大きく/小さく表示(拡大/縮小方法) |
| 51 | Scratch2.0:オンラインエディターの全体的な拡大/縮小方法 |
| 50 | Scratch2.0:お絵かきソフト(メッセージ送信とペン)の実行例 |
| 49 | Scratch2.0:表示/非表示:スプライトを表示する/隠す |
| 48 | Scratch2.0:スタンプ:スプライトを絵としてコピペ |
| 47 | Scratch2.0:
200色と太さ200種類の線を猫を動かして描くプロジェクトの実行例 |
| 46 | Scratch2.0:線の色を変える-猫の色をカラーボックスで使う |
| 45 | Scratch2.0:線の色を変える-200色 |
| 44 | Scratch2.0:マウスで猫を動かして線も描くプロジェクトの実行例 |
| 43 | Scratch2.0:ペンで描く位置を決める③ |
| 42 | Scratch2.0:ペンで描く位置を決める➁ |
| 41 | Scratch2.0:ペンで描く位置を決める① |
| 40 | Scratch2.0:ペンで描いたものを消す |
| 39 | Scratch2.0:スプライトのコスチュームの中心の変更 |
| 38 | Scratch2.0:スプライトのコスチュームの中心の確認 |
| 37 | Scratch2.0:別スプライトのスクリプトをコピーする方法 |
| 36 | Scratch2.0:<絵を描く>基本:スプライトはペンになる! |
| 35 | Scratch2.0:ラーメンタイマーの実行例(クローンと自作ブロックと変数のスライド) |
| 34 | Raspberry
Pi(ラズベリーパイ):Scratch(スクラッチ)で制御 LEDの点滅(Lチカ) |
| 33 | Scratch2.0:実行中の変数の値を表示/非表示する方法 |
| 32 | Scratch2.0:電卓(クローンと自作ブロック)実行例 |
| 31 | Raspberry
Pi:ラズベリーパイを電源にしてLEDを点灯する |
| 30 | Scratch2.0:スクリプトの実行方法 |
| 29 | Scratch2.0:ちょう(音の制御)実行例 |
| 28 | Scratch2.0:ボールすくいゲーム(クローン使用)実行例 |
| 27 | Scratch2.0:ねことじゃんけん(乱数の発生)実行例 |
| 26 | Scratch2.0:パセリ(再帰プログラム)実行例 |
| 25 | Scratch2.0:絵はそのままで、移動方向は[向き]の方向の設定方法:スプライトインフォペインの操作その3 |
| 24 | Scratch2.0:絵は真右か真左向き、移動方向は[向き]の方向の設定方法:スプライトインフォペインの操作その2 |
| 23 | Scratch2.0:移動する方向に絵全体を傾ける方法:スプライトインフォペインの操作その1 |
| 22 | Wordでの名刺の簡単な作り方 |
| 21 | Scratch2.0:絵を動かす方法(動作のアニメーション) |
| 20 | Scratch2.0:ライブラリからスプライトを読み込む方法 |
| 19 | Scratch2.0:パソコンのカメラで撮影してその画像を背景にする方法 |
| 18 | Scratch2.0:背景をファイルで作成する方法 |
| 17 | Scratch2.0:実行開始時の絵の位置を決める方法(プログラミング以外の方法) |
| 16 | Scratch2.0:コスチュームの中心のステージ上の座標の確認方法 |
| 15 | Scratch2.0:ステージ上のマウスカーソルの座標の確認方法 |
| 14 | Scratch2.0:コスチュームの中心の確認方法 |
| 13 | Scratch2.0:
座標の図を背景にしてみる |
| 12 | Scratch2.0:
ライブラリから背景を読み込む方法 |
| 11 | Scratch2.0:
[動き]グループ[〇歩動かす]ブロックの使い方(基本) |
| 10 | Scratch:Scratchコミュニティーサイトのアカウント作成方法 |
| 9 | Scratch2.0:オンラインエディターでのプロジェクトの保存方法 |
| 8 | udemy講座[うちの子のためにうちのPCにScratchを準備しよう]説明 |
| 7 | Scratch2.0:エディターの中の文字を平仮名に変える方法 |
| 6 | Scratchコミュニティーサイトを日本語で表示する方法 |
| 5 | Scratch2.0:オンラインエディターの起動 |
| 4 | Scratch2.0:エディターの各部名称を見てみよう |
| 3 | MITのScratchコミュニティーサイトを表示しよう |
| 2 | udemy:
クーポンコードの使い方(音声無し) |
| 1 | Scratchコース(udemy)「うちの子のためにうちのPCにScratchを準備しよう」のご紹介 |